商号 | 株式会社トータルシティービル管理 |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋2-26-5 アイ・アンド・イー池袋ビル6階 |
電話 | 03-3980-3590 |
FAX | 03-3980-3540 |
WEB | http://www.totalcity.co.jp |
創業 | 1993年3月15日(有限会社トータルシティービル管理を創立) |
設 立 | 1995年2月1日(株式会社トータルシティービル管理を設立) |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 1,100名 |
決算期 | 1月末日 |
年 商 |
46億円(2021年度実績) 48億円(2022年度実績) 54億円(2023年度実績) |
登 録 |
|
取引銀行 |
|
所在地 | 千葉県千葉市中央区富士見2-7-9 富士見ビル611号 |
---|---|
電話 | 03-3980-3590 |
FAX | 03-3980-3540 |
(電話・FAXともに東京本社でお受けいたします。) |
所在地 | 神奈川県横須賀市大滝町1-7-2 サンピア横須賀101 |
---|---|
電話 | 046-845-4180 |
FAX | 046-845-4190 |
所在地 | 北海道札幌市厚別区大谷地東4-1-2 しんたくターミナルプラザ1階 店舗3 |
---|---|
電話 | 011-378-4845 |
FAX | 011-378-4846 |
主要管理 エリア |
|
所在地 | 宮城県仙台市青葉区国分町1-8-14 |
---|---|
電話 | 022-266-7750 |
FAX | 022-216-9822 |
主要管理 エリア |
|
所在地 | 静岡県静岡市葵区紺屋町11-17 桜井・第一共同ビルディング7階 |
---|---|
電話 | 054-254-1960 |
FAX | 054-254-1961 |
主要管理 エリア |
|
所在地 | 静岡県沼津市添地町144−1 ラ・メゾン沼津403 |
---|---|
電話 | 055-960-8511 |
FAX | 055-960-8512 |
所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル9階 |
---|---|
電話 | 06-6711-4662 |
FAX | 06-6711-4663 |
所在地 | 福岡県糟屋郡久山町山田1111 |
---|---|
電話 | 092-692-2261 |
FAX | 092-692-2514 |
主要管理 エリア |
|
所在地 | 山口県岩国市麻里布町4-18-18 グランビューロー2階 |
---|---|
電話 | 0827-28-5940 |
FAX | 0827-35-6303 |
所在地 | 沖縄県宜野湾市宇地泊2-22-19 ウチドマリビュー保良201 |
---|